Power supplies with column structure are characterized by very small dimensions and are suitable for direct food and cylindrical cork stoppers and synthetic user to the machine .
The referral is through the innovative and patented thrust system equipped with a mechanical paddle rotating at the same time powerful and delicate .
The referral mechanism operates with low noise and vibration compression avoids any of the plugs, requires no adjustments to the format change, prevents the formation of dust and debris during the handling of cork stoppers and the capper can feed up to 15 meters distance allowing the storage of plugs in a dedicated environment.
Photo | Catalog | Model | Production | Type of referral |
AL 3 RM | 3.000 corks/h | Mechanic | ||
AL 4 RM | 4.500 corks/h | Mechanic | ||
AL 8 RM | 8.000 corks/h | Mechanic |
MODELLO | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
PRODUZIONE ORARIA | 3.000 | 4.500 | 8.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si | Si |
Capacità Tramoggia (Lt.) | 80 | 120 | 160 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 130 | 150 | 150 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si | Si |
Convogliatore indipendente | No | No | Si |
Rinvio con cilindro pneumatico | No | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | Si | Si | Si |
Regolazione per cambio formato | No | No | No |
Invio distanza massima: - tappi sughero: - tappi sintetici: |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | - | - | - |
Volt standard V400 – 50HZ | No | No | Si |
Volt standard V230 – 50HZ | Si | Si | No |
Potenza installata | 200 W | 200 W | 350 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 55x55 | 62x62 | 62x62 |
Altezza totale (cm) | 130 | 150 | 150 |
Peso (Kg) | 80 | 120 | 140 |
OPZIONI DISPONIBILI | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Sì |
Inverter variatore produzione | incluso | incluso | Sì |
Alzata agevolazione tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con imp. elettrico | Sì | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico alimentazione | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Sì | Sì | Sì |