Gli alimentatori con struttura a colonna sono caratterizzati da dimensioni di ingombro ridottissime e sono adatti ad incanalare ed alimentare tappi cilindrici in sughero o sintetici alla macchina utilizzatrice.
Il rinvio avviene tramite l'innovativo e brevettato sistema di spinta dotato di un dispositivo a comando meccanico rotativo potente e al contempo delicato.
Il rinvio meccanico opera con la massima silenziosità evita ogni compressione e vibrazione dei tappi, non necessita di regolazioni per il cambio formato, previene la formazione di polveri e residui di sughero durante la movimentazione dei tappi e consente di alimentare il tappatore sino a 15 metri di distanza permettendo lo stoccaggio dei tappi in un ambiente dedicato.
Foto | Catalogo | Modello | Produzione | Tipologia di rinvio |
AL 3 RM | 3.000 tappi/h | Meccanico | ||
AL 4 RM | 4.500 tappi/h | Meccanico | ||
AL 8 RM | 8.000 tappi/h | Meccanico |
MODELLO | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
PRODUZIONE ORARIA | 3.000 | 4.500 | 8.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si | Si |
Capacità Tramoggia (Lt.) | 80 | 120 | 160 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 130 | 150 | 150 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si | Si |
Convogliatore indipendente | No | No | Si |
Rinvio con cilindro pneumatico | No | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | Si | Si | Si |
Regolazione per cambio formato | No | No | No |
Invio distanza massima: - tappi sughero: - tappi sintetici: |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | - | - | - |
Volt standard V400 – 50HZ | No | No | Si |
Volt standard V230 – 50HZ | Si | Si | No |
Potenza installata | 200 W | 200 W | 350 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 55x55 | 62x62 | 62x62 |
Altezza totale (cm) | 130 | 150 | 150 |
Peso (Kg) | 80 | 120 | 140 |
OPZIONI DISPONIBILI | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Sì |
Inverter variatore produzione | incluso | incluso | Sì |
Alzata agevolazione tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con imp. elettrico | Sì | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico alimentazione | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Sì | Sì | Sì |