Alimentations avec structure en colonnes sont caractérisées par de très petites dimensions et sont adaptés à l'alimentation directe et bouchons de liège cylindriques et utilisateur de synthèse à la machine.
Le renvoi est à travers le système de poussée innovante et brevetée équipé d'une pale rotative mécanique à la fois puissant et délicat.
Le mécanisme d'aiguillage fonctionne avec un faible bruit et les vibrations de compression évite toute des bouchons, ne nécessite aucun réglage au changement de format, empêche la formation de poussière et de débris lors de la manipulation des bouchons de liège et de la boucheuse peut alimenter jusqu'à 15 mètres distance permettant le stockage des bouchons dans un environnement dédié.
Photo | Catalogue | Modèle | Production | Type d'aiguillage |
AL 3 RM | 3.000 bouchons/h | Mécanique | ||
AL 4 RM | 4.500 bouchons/h | Mécanique | ||
AL 8 RM | 8.000 bouchons/h | Mécanique |
MODELLO | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
PRODUZIONE ORARIA | 3.000 | 4.500 | 8.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si | Si |
Capacità Tramoggia (Lt.) | 80 | 120 | 160 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 130 | 150 | 150 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si | Si |
Convogliatore indipendente | No | No | Si |
Rinvio con cilindro pneumatico | No | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | Si | Si | Si |
Regolazione per cambio formato | No | No | No |
Invio distanza massima: - tappi sughero: - tappi sintetici: |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | - | - | - |
Volt standard V400 – 50HZ | No | No | Si |
Volt standard V230 – 50HZ | Si | Si | No |
Potenza installata | 200 W | 200 W | 350 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 55x55 | 62x62 | 62x62 |
Altezza totale (cm) | 130 | 150 | 150 |
Peso (Kg) | 80 | 120 | 140 |
OPZIONI DISPONIBILI | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Sì |
Inverter variatore produzione | incluso | incluso | Sì |
Alzata agevolazione tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con imp. elettrico | Sì | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico alimentazione | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Sì | Sì | Sì |