Las fuentes de alimentación con estructura de columnas se caracterizan por unas dimensiones muy pequeñas y son adecuados para la alimentación directa y tapones de corcho cilíndrico y el usuario de síntesis a la máquina.
La referencia es a través del sistema de empuje innovador y patentado equipado con una pala mecánica de rotación, al mismo tiempo poderoso y delicado.
El mecanismo de remisión opera con bajo ruido y vibraciones evita la compresión de los tapones, no requiere ajustes en el cambio de formato, evita la formación de polvo y escombros durante la manipulación de tapones de corcho y la taponadora puede alimentar hasta 15 metros distancia que permite el almacenamiento de los tapones en un entorno dedicado.
Foto | Catalogo | Modelo | Producciòn | Tipo de referencia |
AL 3 RM | 3.000 tapas/h | Mecanico | ||
AL 4 RM | 4.500 tapas/h | Mecanico | ||
AL 8 RM | 8.000 tapas/h | Mecanico |
MODELLO | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
PRODUZIONE ORARIA | 3.000 | 4.500 | 8.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si | Si |
Capacità Tramoggia (Lt.) | 80 | 120 | 160 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 130 | 150 | 150 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si | Si |
Convogliatore indipendente | No | No | Si |
Rinvio con cilindro pneumatico | No | No | No |
Rinvio meccanico rotativo | Si | Si | Si |
Regolazione per cambio formato | No | No | No |
Invio distanza massima: - tappi sughero: - tappi sintetici: |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
15 m 10 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | - | - | - |
Volt standard V400 – 50HZ | No | No | Si |
Volt standard V230 – 50HZ | Si | Si | No |
Potenza installata | 200 W | 200 W | 350 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 55x55 | 62x62 | 62x62 |
Altezza totale (cm) | 130 | 150 | 150 |
Peso (Kg) | 80 | 120 | 140 |
OPZIONI DISPONIBILI | AL 3 RM | AL 4 RM | AL 8 RM |
Scarico rapido della tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Segnalazione riserva tappi | Sì | Sì | Sì |
Inverter variatore produzione | incluso | incluso | Sì |
Alzata agevolazione tramoggia | Sì | Sì | Sì |
Aspiratore polveri con imp. elettrico | Sì | Sì | Sì |
Deviatore pneumatico alimentazione | Sì | Sì | Sì |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Sì | Sì | Sì |