Gli alimentatori con uscita a due canali sono stati progettati per alimentare costantemente con tappi in sughero e/o sintetici le torrette tappanti o le macchine utilizzatrici alle elevate cadenze produttive.
Il rinvio avviene tramite l'innovativo e brevettato sistema di spinta dotato di un dispositivo a comando meccanico rotativo potente e al contempo delicato.
Il rinvio meccanico opera con la massima silenziosità evita ogni compressione e vibrazione dei tappi, non necessita di regolazioni per il cambio formato, previene la formazione di polveri e residui di sughero durante la movimentazione dei tappi e consente di alimentare il tappatore sino a 20 metri di distanza permettendo lo stoccaggio dei tappi in un ambiente dedicato.
Foto | Catalogo | Modello | Produzione | Tipologia di rinvio |
AL 20 - 2 RM | 20.000 tappi/h | Meccanico | ||
AL 40 - 2 RM | 40.000 tappi/h | Meccanico |
MODELLO | AL 20-2 RM | AL 40-2 RM |
PRODUZIONE ORARIA | 20.000 | 40.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si |
Capacità tramoggia (Lt.) | 350 | 1400 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 105 | 120 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si |
Elevazione nastro | L 200 | L 300 |
Convogliatore indipendente | Si | Si |
Uscita convogliatore | 2 canali | 4 canali |
Alternatore da 2 canali in 1 | No | Si |
Rinvio meccanico rotativo | Si | Si |
Regolazioni per cambio formato | No | No |
Invio distanza massima: - tappi sughero - tappi sintetici |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | - | 50 nl' |
Voltaggio standard V400 – 50HZ | Si | Si |
Potenza installata | 700 W | 1200 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 310x90 | 450x140 |
Altezza Totale (cm) | 300 | 330 |
Peso (Kg) | 400 | 600 |
OPZIONI DISPONIBILI | AL 20-2 RM | AL 40-2 RM |
Tramoggia 350 Lt | Incluso | - |
Tramoggia 600 Lt | Si | - |
Tramoggia 800 Lt | Si | - |
Tramoggia 1400 Lt | Si | Incluso |
Scarica rapido della tramoggia | Si | Incluso |
Segnalazione riserva tappi | Si | Incluso |
Oblò ispezione testata incanalatore | Si | Incluso |
Inverter variatore produzione | Si | Si |
Aspirazione polveri con imp. elettrico | Si | Si |
Deviatore pneumatico alimentazione | Si | Si |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Si | Si |