Power supplies with output to two channels are designed to feed constantly with cork stoppers and / or synthetic capping towers or machinery used at high production rates.
The referral is through the innovative and patented thrust system equipped with a mechanical paddle rotating at the same time powerful and delicate.
The referral mechanism operates with low noise and vibration compression avoids any of the plugs, requires no adjustments to the format change, prevents the formation of dust and debris during the handling of cork stoppers and the capper can feed up to 20 meters distance allowing the storage of plugs in a dedicated environment.
Photo | Catalog | Model | Production | Type of referral |
AL 20 - 2 RM | 20.000 corks/h | Mechanic | ||
AL 40 - 2 RM | 40.000 corks/h | Mechanic |
MODELLO | AL 20-2 RM | AL 40-2 RM |
PRODUZIONE ORARIA | 20.000 | 40.000 |
Struttura Inox aisi.304 | Si | Si |
Capacità tramoggia (Lt.) | 350 | 1400 |
Altezza di carico tramoggia (cm) | 105 | 120 |
Tramoggia fondo oscillante | Si | Si |
Elevazione nastro | L 200 | L 300 |
Convogliatore indipendente | Si | Si |
Uscita convogliatore | 2 canali | 4 canali |
Alternatore da 2 canali in 1 | No | Si |
Rinvio meccanico rotativo | Si | Si |
Regolazioni per cambio formato | No | No |
Invio distanza massima: - tappi sughero - tappi sintetici |
25 m 15 m |
25 m 15 m |
Sensore eccesso produzione | Si | Si |
Consumo aria compressa (5 bar) | - | 50 nl' |
Voltaggio standard V400 – 50HZ | Si | Si |
Potenza installata | 700 W | 1200 W |
Dimensioni di ingombro (cm) | 310x90 | 450x140 |
Altezza Totale (cm) | 300 | 330 |
Peso (Kg) | 400 | 600 |
OPZIONI DISPONIBILI | AL 20-2 RM | AL 40-2 RM |
Tramoggia 350 Lt | Incluso | - |
Tramoggia 600 Lt | Si | - |
Tramoggia 800 Lt | Si | - |
Tramoggia 1400 Lt | Si | Incluso |
Scarica rapido della tramoggia | Si | Incluso |
Segnalazione riserva tappi | Si | Incluso |
Oblò ispezione testata incanalatore | Si | Incluso |
Inverter variatore produzione | Si | Si |
Aspirazione polveri con imp. elettrico | Si | Si |
Deviatore pneumatico alimentazione | Si | Si |
Scarico pneumatico del canale alimentazione verso il tappatore |
Si | Si |